Tageskarte
Mit der Tageskarte fahren Sie mit Bus und Bahn an einem Kalendertag und bis um 05.00 Uhr des Folgetages innerhalb der gelösten Zonen. Wohin Sie wollen und so oft Sie wollen.
Als Grundlage für den Preis der Tageskarte gilt folgende Formel:
2 x Preis Einzelbillett gleich Preis Tageskarte
Somit ist die Tageskarte auch Ihr Retourbillett für eine Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag.
Bitte wählen Sie Ihre Tarifzonen:
ab 10 gelösten Zonen haben Sie im ganzen Passepartout-Gebiet freie Fahrt
Preise in CHF, gültig ab 10.12.2023
2. Klasse Vollpreis |
1. Klasse Vollpreis |
|
---|---|---|
Einzelbillett | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11096, 'PERSON_16+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11096, 'PERSON_16+', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Mehrfahrtenkarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11111, 'PERSON_16+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11111, 'PERSON_16+', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Multi-Tageskarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11108, 'PERSON_16+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11108, 'PERSON_16+', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Tageskarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11106, 'PERSON_16+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11106, 'PERSON_16+', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
2. Klasse Reduziert 1/2 |
1. Klasse Reduziert 1/2 |
|
---|---|---|
Einzelbillett | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11096, 'HALBTAX', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11096, 'HALBTAX', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Mehrfahrtenkarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11111, 'HALBTAX', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11111, 'HALBTAX', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Multi-Tageskarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11108, 'HALBTAX', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11108, 'HALBTAX', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Tageskarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11106, 'HALBTAX', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11106, 'HALBTAX', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Jahresabo 2. Klasse |
1. Klasse |
|
---|---|---|
Erwachsenen-Abo | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71131, 'PERSON_25+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71131, 'ABO_1KL_VOLLPREIS', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Jugend-Abo (16-24.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71131, 'ABO_JUGEND_16-25_STANDARD', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | - |
Kinder-Abo (6-15.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71131, 'ABO_KIND_0-16_STANDARD', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | - |
Hunde-Pass | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40043, 'HUND_ABO'), true) }} * | - |
Monatsabo 2. Klasse |
1. Klasse |
|
---|---|---|
Erwachsenen-Abo | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71128, 'PERSON_25+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71128, 'ABO_1KL_VOLLPREIS', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Jugend-Abo (16-24.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71128, 'ABO_JUGEND_16-25_STANDARD', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | - |
Kinder-Abo (6-15.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71128, 'ABO_KIND_0-16_STANDARD', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | - |
Hunde-Pass | - | - |
FlexiAbo* 2. Klasse |
1. Klasse |
|
---|---|---|
Erwachsenen-Abo | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40442, 'PERSON_25+', 2), true) }} | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40442, 'ABO_1KL_VOLLPREIS', 1), true) }} |
Jugend-Abo (16-24.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40442, 'ABO_JUGEND_16-25_STANDARD', 2), true) }} | - |
Kinder-Abo (6-15.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40442, 'ABO_KIND_0-16_STANDARD', 2), true) }} | - |
2. Klasse | 1. Klasse |
---|---|
Schiff Vierwaldstättersee
Monats- und Jahres-Abo berechtigen zur freien Fahrt zwischen den Anlegestellen Luzern, Hertenstein, Weggis und Vitznau, sofern es mindestens die Zonen 10, 29 und 39 umfasst. Billette sind auf dem Schiff nicht gültig.
Preise in CHF
2. Klasse Vollpreis |
1. Klasse Vollpreis |
2. Klasse Reduziert 1/2 |
1. Klasse Reduziert 1/2 |
|
---|---|---|---|---|
nur Zone 10 | 9.60 | 16.40 | 6.80 | 11.60 |
1 Zone | 8.00 | 13.60 | 6.00 | 10.20 |
2 Zonen | 10.40 | 18.00 | 7.40 | 12.60 |
3 Zonen | 15.60 | 26.80 | 8.60 | 14.80 |
4 Zonen | 20.80 | 35.60 | 10.40 | 17.80 |
5 Zonen | 26.00 | 44.40 | 13.00 | 22.20 |
6 Zonen | 31.20 | 53.20 | 15.60 | 26.60 |
7 Zonen | 36.40 | 62.00 | 18.20 | 31.00 |
8 Zonen | 41.60 | 70.80 | 20.80 | 35.40 |
9 Zonen | 46.80 | 79.60 | 23.40 | 39.80 |
10 Zonen | 52.00 | 88.40 | 26.00 | 44.20 |
11 Zonen | 57.20 | 97.60 | 28.60 | 48.80 |
12 Zonen | 62.40 | 106.40 | 31.20 | 53.20 |
13 Zonen | 67.60 | 115.20 | 33.80 | 57.60 |