Mehrfahrtenkarte
Die Mehrfahrtenkarte ist auch für Kurzstrecken erhältlich. Diese kommt innerhalb der Zone 10 für eine einfache Busfahrt bis 6 Haltestellen zur Anwendung (nicht via Autobahn). Die Geltungsbereiche für Kurzstrecken finden Sie im Verzeichnis des Billettautomaten.
Die Mehrfahrtenkarte ist unpersönlich und kann auch für gemeinsam Mitreisende entwertet werden, sofern diese den gleichen Preis bezahlen.
Bitte wählen Sie Ihre Tarifzonen:
ab 10 gelösten Zonen haben Sie im ganzen Passepartout-Gebiet freie Fahrt
Preise in CHF, gültig ab 10.12.2023
2. Klasse Vollpreis |
1. Klasse Vollpreis |
|
---|---|---|
Einzelbillett | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11096, 'PERSON_16+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11096, 'PERSON_16+', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Mehrfahrtenkarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11111, 'PERSON_16+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11111, 'PERSON_16+', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Multi-Tageskarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11108, 'PERSON_16+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11108, 'PERSON_16+', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Tageskarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11106, 'PERSON_16+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11106, 'PERSON_16+', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
2. Klasse Reduziert 1/2 |
1. Klasse Reduziert 1/2 |
|
---|---|---|
Einzelbillett | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11096, 'HALBTAX', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11096, 'HALBTAX', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Mehrfahrtenkarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11111, 'HALBTAX', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11111, 'HALBTAX', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Multi-Tageskarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11108, 'HALBTAX', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11108, 'HALBTAX', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Tageskarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11106, 'HALBTAX', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11106, 'HALBTAX', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Jahresabo 2. Klasse |
1. Klasse |
|
---|---|---|
Erwachsenen-Abo | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71131, 'PERSON_25+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71131, 'ABO_1KL_VOLLPREIS', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Jugend-Abo (16-24.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71131, 'ABO_JUGEND_16-25_STANDARD', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | - |
Kinder-Abo (6-15.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71131, 'ABO_KIND_0-16_STANDARD', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | - |
Hunde-Pass | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40043, 'HUND_ABO'), true) }} * | - |
Monatsabo 2. Klasse |
1. Klasse |
|
---|---|---|
Erwachsenen-Abo | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71128, 'PERSON_25+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71128, 'ABO_1KL_VOLLPREIS', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Jugend-Abo (16-24.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71128, 'ABO_JUGEND_16-25_STANDARD', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | - |
Kinder-Abo (6-15.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71128, 'ABO_KIND_0-16_STANDARD', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | - |
Hunde-Pass | - | - |
FlexiAbo* 2. Klasse |
1. Klasse |
|
---|---|---|
Erwachsenen-Abo | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40442, 'PERSON_25+', 2), true) }} | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40442, 'ABO_1KL_VOLLPREIS', 1), true) }} |
Jugend-Abo (16-24.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40442, 'ABO_JUGEND_16-25_STANDARD', 2), true) }} | - |
Kinder-Abo (6-15.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40442, 'ABO_KIND_0-16_STANDARD', 2), true) }} | - |
2. Klasse | 1. Klasse |
---|---|
Schiff Vierwaldstättersee
Monats- und Jahres-Abo berechtigen zur freien Fahrt zwischen den Anlegestellen Luzern, Hertenstein, Weggis und Vitznau, sofern es mindestens die Zonen 10, 29 und 39 umfasst. Billette sind auf dem Schiff nicht gültig.
Hinweis Langstrecke:
Für eine einfache Fahrt im Nahbereich zwischen der Zone 10 und direkt angrenzenden Zonen gibt es für gewisse Strecken ein Langstreckenbillett. Dieses wird automatisch angeboten, wenn der Start- und Zielort in den Anwendungsbereich der Langstrecke fällt. Ein Langstreckenbillett kostet gleich viel wie 1 Zone. Die Langstrecke ist als Einzelbillett oder Mehrfahrtenkarte erhältlich.
Den Langstreckenbereich finden Sie unter folgendem Link.
Preise in CHF
2. Klasse Vollpreis |
1. Klasse Vollpreis |
2. Klasse Reduziert 1/2 |
1. Klasse Reduziert 1/2 |
|
---|---|---|---|---|
nur Zone 10 | 27.40 | 46.80 | 19.40 | 33.10 |
1 Zone | 22.80 | 38.80 | 17.10 | 29.10 |
2 Zonen | 29.80 | 51.40 | 21.10 | 36.00 |
3 Zonen | 44.60 | 76.40 | 24.60 | 42.20 |
4 Zonen | 59.40 | 101.60 | 29.70 | 50.80 |
5 Zonen | 74.20 | 126.60 | 37.10 | 63.30 |
6 Zonen | 89.00 | 151.80 | 44.50 | 75.90 |
7 Zonen | 103.80 | 176.80 | 51.90 | 88.40 |
8 Zonen | 118.60 | 201.80 | 59.30 | 100.90 |
9 Zonen | 133.40 | 227.00 | 66.70 | 113.50 |
10 Zonen | 148.20 | 252.00 | 74.10 | 126.00 |
11 Zonen | 163.20 | 278.20 | 81.60 | 139.10 |
12 Zonen | 178.00 | 303.40 | 89.00 | 151.70 |
13 Zonen | 192.80 | 328.40 | 96.40 | 164.20 |
Kurzstrecke | 17.20 | 14.90 |
Gültigkeit
Kurzstrecke: 30 Min.
1-2 Zonen: 60 Min.
3 Zonen: 90 Min.
4-7 Zonen: 120 Min.
8-10 Zonen: 180 Min.