Leider keine Suchergebnisse
Besuchen Sie unsere Fragen & Antworten Seite

Weitere Suchergebnisse werden geladen...

Tarifverbund Passepartout
Fragen & Antworten
Kontakt

Multi-Tageskarte

Nach dem Entwerten bei Fahrtantritt berechtigt jedes der 6 Felder zu beliebig vielen Fahrten innerhalb der gelösten Zonen bis um 05.00 Uhr des Folgetages.
Gemeinsam unterwegs

Die Multi-Tageskarte ist unpersönlich und kann auch für gemeinsam Mitreisende entwertet werden, sofern diese den gleichen Preis zu bezahlen haben.

Preis

Bitte wählen Sie Ihre Tarifzonen:

Multi-Tageskarte im Überblick für alle Zonen

Preise in CHF

2. Klasse
Vollpreis
1. Klasse
Vollpreis
2. Klasse
Reduziert 1/2
1. Klasse
Reduziert 1/2
nur Zone 10 54.80 93.60 38.80 66.20
1 Zone 45.60 77.60 34.20 58.20
2 Zonen 59.60 102.80 42.20 72.00
3 Zonen 89.20 152.80 49.20 84.40
4 Zonen 118.80 203.20 59.40 101.60
5 Zonen 148.40 253.20 74.20 126.60
6 Zonen 178.00 303.60 89.00 151.80
7 Zonen 207.60 353.60 103.80 176.80
8 Zonen 237.20 403.60 118.60 201.80
9 Zonen 266.80 454.00 133.40 227.00
10 Zonen 296.40 504.00 148.20 252.00
11 Zonen 326.40 556.40 163.20 278.20
12 Zonen 356.00 606.80 178.00 303.40
13 Zonen 385.60 656.80 192.80 328.40
Das könnte Sie auch interessieren
AN_9322-scaled
Gruppen-Tageskarte
Linie87_Beromuenster_270624_005-580x385
Tageskarte
2021_Bahnhof-Luzern_BLS_SOB_2_Dominik-Wunderli-scaled
Mehrfahrtenkarte