Einzelbillett
Innerhalb der Zone 10 kommt für eine einfache Busfahrt bis 6 Haltestellen der Kurzstreckentarif zur Anwendung (nicht via Autobahn). Die Geltungsbereiche für Kurzstrecken finden Sie im Verzeichnis des Billettautomaten.
Bitte wählen Sie Ihre Tarifzonen:
ab 10 gelösten Zonen haben Sie im ganzen Passepartout-Gebiet freie Fahrt
Preise in CHF, gültig ab 10.12.2023
2. Klasse Vollpreis |
1. Klasse Vollpreis |
|
---|---|---|
Einzelbillett | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11096, 'PERSON_16+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11096, 'PERSON_16+', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Mehrfahrtenkarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11111, 'PERSON_16+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11111, 'PERSON_16+', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Multi-Tageskarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11108, 'PERSON_16+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11108, 'PERSON_16+', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Tageskarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11106, 'PERSON_16+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11106, 'PERSON_16+', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
2. Klasse Reduziert 1/2 |
1. Klasse Reduziert 1/2 |
|
---|---|---|
Einzelbillett | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11096, 'HALBTAX', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11096, 'HALBTAX', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Mehrfahrtenkarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11111, 'HALBTAX', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11111, 'HALBTAX', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Multi-Tageskarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11108, 'HALBTAX', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11108, 'HALBTAX', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Tageskarte | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11106, 'HALBTAX', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(11106, 'HALBTAX', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Jahresabo 2. Klasse |
1. Klasse |
|
---|---|---|
Erwachsenen-Abo | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71131, 'PERSON_25+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71131, 'ABO_1KL_VOLLPREIS', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Jugend-Abo (16-24.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71131, 'ABO_JUGEND_16-25_STANDARD', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | - |
Kinder-Abo (6-15.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71131, 'ABO_KIND_0-16_STANDARD', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | - |
Hunde-Pass | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40043, 'HUND_ABO'), true) }} * | - |
Monatsabo 2. Klasse |
1. Klasse |
|
---|---|---|
Erwachsenen-Abo | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71128, 'PERSON_25+', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71128, 'ABO_1KL_VOLLPREIS', 1), true) }} Preis noch nicht verfügbar. |
Jugend-Abo (16-24.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71128, 'ABO_JUGEND_16-25_STANDARD', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | - |
Kinder-Abo (6-15.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(71128, 'ABO_KIND_0-16_STANDARD', 2), true) }} Preis noch nicht verfügbar. | - |
Hunde-Pass | - | - |
FlexiAbo* 2. Klasse |
1. Klasse |
|
---|---|---|
Erwachsenen-Abo | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40442, 'PERSON_25+', 2), true) }} | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40442, 'ABO_1KL_VOLLPREIS', 1), true) }} |
Jugend-Abo (16-24.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40442, 'ABO_JUGEND_16-25_STANDARD', 2), true) }} | - |
Kinder-Abo (6-15.99) | {{ formatPrice(getZonesPriceData(40442, 'ABO_KIND_0-16_STANDARD', 2), true) }} | - |
2. Klasse | 1. Klasse |
---|---|
Schiff Vierwaldstättersee
Monats- und Jahres-Abo berechtigen zur freien Fahrt zwischen den Anlegestellen Luzern, Hertenstein, Weggis und Vitznau, sofern es mindestens die Zonen 10, 29 und 39 umfasst. Billette sind auf dem Schiff nicht gültig.
Hinweis Langstrecke:
Für eine einfache Fahrt im Nahbereich zwischen der Zone 10 und direkt angrenzenden Zonen gibt es für gewisse Strecken ein Langstreckenbillett. Dieses wird automatisch angeboten, wenn der Start- und Zielort in den Anwendungsbereich der Langstrecke fällt. Ein Langstreckenbillett kostet gleich viel wie 1 Zone. Die Langstrecke ist als Einzelbillett oder Mehrfahrtenkarte erhältlich.
Infos und den Anwendungsbereich der Langstrecke finden Sie unter folgendem Link.
Preise in CHF
2. Klasse Vollpreis |
1. Klasse Vollpreis |
2. Klasse Reduziert 1/2 |
1. Klasse Reduziert 1/2 |
|
---|---|---|---|---|
nur Zone 10 | 4.80 | 8.20 | 3.40 | 5.80 |
1 Zone | 4.00 | 6.80 | 3.00 | 5.10 |
2 Zonen | 5.20 | 9.00 | 3.70 | 6.30 |
3 Zonen | 7.80 | 13.40 | 4.30 | 7.40 |
4 Zonen | 10.40 | 17.80 | 5.20 | 8.90 |
5 Zonen | 13.00 | 22.20 | 6.50 | 11.10 |
6 Zonen | 15.60 | 26.60 | 7.80 | 13.30 |
7 Zonen | 18.20 | 31.00 | 9.10 | 15.50 |
8 Zonen | 20.80 | 35.40 | 10.40 | 17.70 |
9 Zonen | 23.40 | 39.80 | 11.70 | 19.90 |
10 Zonen | 26.00 | 44.20 | 13.00 | 22.10 |
11 Zonen | 28.60 | 48.80 | 14.30 | 24.40 |
12 Zonen | 31.20 | 53.20 | 15.60 | 26.60 |
13 Zonen | 33.80 | 57.60 | 16.90 | 28.80 |
Kurzstrecke | 3.00 | 2.60 |
Gültigkeit
Kurzstrecke: 30 Min.
1-2 Zonen: 60 Min.
3 Zonen: 90 Min.
4-7 Zonen: 120 Min.
8-10 Zonen: 180 Min.